
Le jeu de piste des « Légendes de Paris » a été un franc succès : 46 participants ont pris le départ et près de 60 personnes au cocktail de clôture à la Maison de la Tunisie !
Les équipes participantes :
Equipe 1 | |
André | Maison du Portugal |
Joāo | Maison du Portugal |
Inês | Maison du Portugal |
Tiago | Maison du Portugal |
Clara | Maison du Portugal |
Fernando | Maison du Portugal |
Equipe 2 | |
Serine | Maison des Arts et Métiers |
fadoua | Maison des Arts et Métiers |
Zineb | Maison des Arts et Métiers |
Antoine | Maison des Provinces de France |
Deborah | Fondation de Monaco |
Siham | Maison des Arts et Métiers |
Equipe 3 | |
Alba | Collège d´Espagne |
Rodrigo | Collège d´Espagne |
Aayushi | Maison de l'Inde |
Agustin | Collège d´Espagne |
Fernando | Collège d´Espagne |
Diego | Collège d´Espagne |
Andrea | Collège d´Espagne |
Equipe 4 | |
Amina | Fondation des Etats-Unis |
Julie | Quai de la Loire |
Rachid | Fondation des Etats-Unis |
Marin | Quai de la Loire |
Samia | Maison du Maroc |
Linda | Fondation Deutsch de la Meurthe |
Equipe 5 | |
Eugene | Fondation des Etats-Unis |
Marie Laure | Maison des Provinces de France |
Sebastian | Maison des Provinces de France |
Omar | Maison des Etudiants des Arts et Metiers |
Sebastian | Maison des Etats d'Asie du Sud-Est |
Laure | Maison des Provinces de France |
Equipe 6 | |
Noemi | Maison de l'Italie |
Lorenzo | Maison de l'Italie |
Andrea | Maison des Provinces de France |
Leonardo | Maison de l'Italie |
Giorgia | Maison de l'Italie |
Myriam | Maison du Liban |
Equipe 7 | |
Nilo | Maison de l'Inde |
Dimitry | Collège Franco-Britannique |
Arindam | Maison de l'Inde |
Romain | Maison Heinrich Heine |
Yassine | Fondation des Etats-Unis |
Georgia | MINA |
Les résultats :
- 1ère place : Equipe 5 : temps réalisé (2h24), questionnaire (7/7)
- 2ème place : Equipe 1 : temps réalisé (2h36), questionnaire (7/7)
- 3ème place : Equipe 7 : temps réalisé (2h40), questionnaire (6/7)
- 4ème place : Equipe 6 : temps réalisé (2h42), questionnaire (6/7)
- 5ème place : Equipe 3 : temps réalisé (2h54), questionnaire (6/7)
- 6ème place : Equipe 2 : temps réalisé (3h04), questionnaire (7/7)
- 7ème place : Equipe 4 : temps réalisé (3h07), questionnaire (7/7)
Retrouvez toutes les photos sur la page Facebook des « Légendes de Paris » !